Hans Lindberg (S)
Kontaktinformation
E-post:
hans.lindberg@umea.se
Uppdrag (24 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ordförande | 2022-11-27 | 2026-11-26 |
| Visit Umeå AB | Ombud | 2022-11-28 | 2026-11-27 |
| Kommunstyrelsens planeringsutskott | Ledamot | 2022-11-28 | 2026-11-27 |
| Kommunstyrelsens budgetberedning | Ordförande | 2022-11-28 | 2026-11-27 |
| Kommunstyrelsens valutskott | Ordförande | 2022-11-28 | 2026-11-27 |
| Primärkommunala beredningen | Ledamot | 2022-11-26 | 2026-11-25 |
| Norrlandsoperan AB | Ombud | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Krisledningsnämnd | Ordförande | 2022-11-27 | 2026-11-26 |
| Väven i Umeå AB | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| NLC Ferry AB OY | Ombud | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Kvarkenhamnar AB | Ombud | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Kvarkenrådet EGTS | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Umeå kommunföretag AB (UKF) | Ordförande | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott | Ordförande | 2022-11-28 | 2026-11-27 |
| Nolia AB | Ombud | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Uminova Innovation AB | Ombud | 2023-01-01 | 2026-11-30 |
| Västerbottens museum AB | Ombud | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Kommuninvest ekonomisk förening | Ledamot | 2022-11-28 | 2026-11-27 |
| Svenska kommun försäkrings AB | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Umeå hamn AB | Ombud | 2022-12-01 | 2026-11-27 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | 2022-11-27 | 2026-11-26 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kvarken link OY | Ordförande | 2022-12-01 | 2026-11-30 |
| Norrbotniabanan AB | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
